Примерные параметры по внешнему шву |
||||||
Размер | ОГ (Обхват груди) | ОБ (Объем бедер) | Длина рукава с плечом | Длина куртки по спинке | ||
42 | 96 | 100 | 75 | 65 | ||
44 | 100 | 104 | 75 | 65 | ||
46 | 104 | 108 | 76 | 65 | ||
48 | 110 | 112 | 76 | 68 | ||
50 | 116 | 118 | 76.5 | 68 | ||
52 | 120 | 124 |
76.5 |
70 | ||
54 | 128 | 130 |
76.5 |
70 |